Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Доп.офис №8640/044 | ||
Почтовый адрес: | 156026, г.Кострома, микорорайон Черноречье, 1 | ||
Контактный телефон: | +7 (4942)428092 | ||
Регион России: | Костромская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Северный банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Плеханова Маргарита Валерьевна | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 760443001 | ||
БИК: | 047888670 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810500000000670 В ГУ ЦБ по Ярославской области | ||
Код подразделения: | 0778640044 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Нет | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Костроме:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №8640/080 | г.Кострома, Давыдовский-3, 28 | (4942)346301 |
2. | Доп.офис №8640/039 | г.Кострома, Кинешемское шоссе, 15 | (4942)425145 |
3. | Доп.офис №8640/044 | г.Кострома, микорорайон Черноречье, 1 | (4942)428092 |
4. | Доп.офис №8640/048 | г.Кострома, микрорайон Давыдовский, 73 | (4942)225222 |
5. | Доп.офис №8640/047 | г.Кострома, микрорайон Юбилейный, 9 | (4942)424196 |
6. | Доп.офис №8640/028 | г. Кострома, площадь Мира, 2 | (4942)514172 |
7. | Доп.офис №8640/01 | г.Кострома, пр-т Мира, 95 | (4942)493355 |
8. | Доп.офис №8640/036 | г.Кострома, Студенческий пр-д, 9 | (4942)536901 |
9. | Доп.офис №8640/040 | г.Кострома, ул.Береговая, 45 | (4942)312165 |
10. | Доп.офис №8640/035 | г.Кострома, ул.Боровая, 10 | (4942)556233 |
11. | Доп.офис №8640/053 | г.Кострома, ул.Галичская, 108а | (4942)394570 |
12. | Доп.офис №8640/041 | г.Кострома, ул.Костромская, 99 | (4942)556652 |
13. | Доп.офис №8640/033 | г.Кострома, ул.Ленина, 101 | (4942)551242 |
14. | Доп.офис №8640/042 | г.Кострома, ул.Ленина, 155 | (4942)550511 |
15. | Доп.офис №8640/031 | г.Кострома, ул.Магистральная, 51, пом.112 | (4942)432332 |
16. | Костромское отделение №8640 | г.Кострома, ул.Никитская, 33 | (4942)390301 |
17. | Доп.офис №8640/050 | г.Кострома, ул.Свердлова, 2 | (4942)514718 |
18. | Доп.офис №8640/029 | г.Кострома, ул.Симановского, д.78 | (4942)372420 |
19. | Доп.офис №8640/030 | г.Кострома, ул.Советская, 9 | (4942)312169 |
20. | Доп.офис №8640/032 | г.Кострома, ул.Советская, 79 | (4942)311492 |
21. | Доп.офис №8640/038 | г.Кострома, ул.Советская, 126 | (4942)425167 |
22. | Доп.офис №8640/037 | г.Кострома, ул.Стопани, 31 | (4942)534551 |
23. | Доп.офис №8640/027 | г.Кострома, ул.Сусанина, 27 | (4942)390395 |
24. | Доп.офис №8640/046 | г.Кострома, ул.Сутырина, 10 а | (4942)417032 |
25. | Доп.офис №8640/05 | г.Кострома, ул.Титова, 13 | (4942)425615 |
26. | Доп.офис №8640/0103 | г.Кострома, пр.Мира.д.6, | (4942)452442 |
4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.